Dokumentacija poslovnih sustava
Korisnička dokumentacija sadrži više stotina stranica podijeljenih u dokumente prema kategorijama i temama. Dio dokumentacije je dostupan samo uz prijavu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli koristiti cjelokupnu dokumentaciju poslovnih sustava.
Korisnicima preporučamo da koriste isto ime i lozinku koju koriste i u radu sa sustavom.
| Naslov | Opis | Rev. |
Datum |
|---|---|---|---|
| Pisarnica, urudžbeni zapisnik i pismohrana | Uvod Modul Pisarnica, urudžbeni zapisnik, pismohrana je namijenjen upotrebi u javnom sektoru i gospodarstvu. Obzirom na fleksibilnost svojih pode... | 01.09.2010 - 15:04 | |
| Asortiman - podaci o artiklima | Asortiman je registar artikala - robe, materijala, proizvoda i usluga koji se koriste u sustavu. Mogu se unijeti na dva načina: pojedinačnim... | 01.09.2010 - 11:47 | |
| Unos poslova | Prije unosa zaposlenika i obračuna plaće moraju se definirati kadrovski podaci, među njima i poslovi. Svakom se zaposleniku u sustavu dodijeljuje... | 29.08.2010 - 14:59 | |
| Unos zvanja | Podaci zvanja dodaju se u podatke poslova kao neobavezan podatak. Novo zvanje unosi se tako što se na glavnom izborniku odabere bilo koji... | 29.08.2010 - 14:57 | |
| Preglednici - operativa - servis | 1. SERVIS 1.1 PROVJERA SERIJSKOG BROJA PREGLEDNICI - OPERATIVA-SERVIS | 008 | 10.08.2010 - 15:17 |
| Preuzimanje i instalacija besplatnog softvera | Prilikom instalacije besplatnog softvera postupak je sljedeći: na web stranici www.n-lab4b.com odabere se besplatan softver koji se želi... | 07.08.2010 - 13:10 | |
| Sustav upravljanja kvalitetom | Poslovna aplikacija QMS u kojoj se provodi dokumentacija i zapisi sustava upravljanja kvalitetom omogućava: ispunjenje svih zahtjeva... | 003 | 03.08.2010 - 18:07 |
| Evidencija radnog vremena zaposlenika | Evidentiranje podataka o radnom vremenu Evidentiranje radnog vremena se provodi u radnim listovima kroz korištenje vrste "4 - Dnevna... | 27.07.2010 - 10:16 | |
| Izvještaji - Proizvodnja | Grupu izvještaja proizvodnog procesa (vidi Izvještaji/ Operativa/ Proizvodnja) čine : Kalkulacije Izvještaj prema... | 26.07.2010 - 09:07 | |
| Poslovno planiranje | Planiranje poslovanja služi za nadzor nad poslovanjem i poboljšanjem rezultata rada. S obzirom da su u poslovnom planu obuhvaćeni najvažniji... | 26.07.2010 - 09:05 | |
| Nadzorne knjige, poslovanje s inozemstvom | Nadzorne knjige su poslovne knjige u kojima se, u svakoj zasebno, razvrstavaju i evidentiraju sklopljeni tekući i kapitalni poslovi s... | 003 | 21.07.2010 - 10:34 |
| Glavna knjiga 2 | Glavna knjiga 2 koristi se kada postoji potreba sastavljanja temeljnih financijskih izvještaja (račun dobiti i gubitka,bilanca,izvješ... | 20.07.2010 - 15:36 | |
| Ulazni računi plaćeni gotovinom | Primljene račune uz gotovinsko plaćanje treba evidentirati : kao obvezu prema dobavljaču – izdavatelju računa, kao gotovinsku isplatu... | 16.07.2010 - 15:49 | |
| Porez na dodanu vrijednost | Evidentiranje izdanih i primljenih računa i poreza na dodanu vrijednosti sadržanog u tim računima provodi se kroz knjige ulaznih računa - Knjiga UR-a... | 15.07.2010 - 14:09 | |
| Postavke za obračun plaće po koeficijentu/bodu | Jedan od načina obračuna plaće u sustavu je obračun plaće po koeficijentu/bodu što znači kako se vrijednost boda (npr. 2,5) množi s osnovicom... | 14.07.2010 - 14:42 | |
| Definiranje dodataka za smjenski rad | Za smjenski rad koji je više plaćen (npr. rad u II i III smjeni, rad u smjenama nedjeljama i neradnim danima) mogu se definirati dodaci koji... | 14.07.2010 - 12:42 | |
| Izrada računa | Račun se u sustavu može napraviti kroz dvije vrste dokumenata; Račun (ako mu je prethodila Dostavnica) ili Račun-dostavnica, kad su isporka i... | 13.07.2010 - 14:22 | |
| Izrada ponude | Za izradu nove ponude domaćem kupcu na glavnom izborniku se odabere Dokumenti / Poslovni dokumenti / Pokretanje prodaje / Ponuda, odabere se ikona... | 13.07.2010 - 14:22 | |
| Ručna izrada mjesečnih radnih listova | Za sve iznimke od redovnog rada moraju se ručno napraviti radni listovi i to prije nego se pokrene automatska obrada izrade radnih listova za ostale... | 13.07.2010 - 14:08 | |
| Upravljanje odnosima s kupcima i partnerima (Partneri, matični podaci) | 1. MATIČNI PODACI 2. PARTNERI 2.1 VRSTE PARTNERA 2.2 GRUPE PARTNERA 2.3 POREZNI STATUSI PARTNERA 2.4 KATEGORIJA 2.5 ODNOS 2.6 POSLOVNI STATUS 3.... | 13.07.2010 - 08:03 |
p o s l o v n a r j e š e nj a .... UsBS SME ERP | e-UBS SaaS ERP | UBS21 Ent. ERP | noteS Apps. | UsBS free ERP | QMS | PPU















