Dokumentacija poslovnih sustava
Korisnička dokumentacija sadrži više stotina stranica podijeljenih u dokumente prema kategorijama i temama. Dio dokumentacije je dostupan samo uz prijavu.
Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli koristiti cjelokupnu dokumentaciju poslovnih sustava.
Korisnicima preporučamo da koriste isto ime i lozinku koju koriste i u radu sa sustavom.
Pretraživati možete koristeći filter za traženje unutar naslova i/ili unutar sadržaja dokumentacije, a dodatno možete sužavati izbor birajući područje u kojem mislite da se dokumentacija nalazi.
| Naslov | Opis | Rev |
Datum |
|---|---|---|---|
| Kopiranje dnevnih u mjesečne radne listove | Ako se koriste dnevni radni listovi za evidenciju radnog vremena radnika, isti se mogu kopirati u mjesečnu evidenciju rada i služiti kao podloga... | 01.02.2012 - 11:30 | |
| Automatsko knjiženje | Automatsko knjiženje znači kako se više dokumenata različitih vrsta može odjednom proknjižiti u Glavnu knjigu. Provodi se na sljedeći način... | 16.01.2012 - 14:54 | |
| Ručno knjiženje | Ručno knjiženje znači kako se dokument pojedinačno knjiži u Glavnu knjigu. Provodi se na sljedeći način: na glavnom izborniku se pronađu... | 16.01.2012 - 14:53 | |
| Organizacijske (ustrojstvene) jedinice - cjeline, skladišta, blagajne | UVOD Ovaj dio matičnih podataka odnosi se na unutarnju organizaciju tvrtke ili ustanove tzv. organizacijske (ustrojstvene) jedinice. Uključuje... | 16.01.2012 - 12:48 | |
| Kontni (računski) plan | 1.Otvaranje novog korisničkog (operativnog) kontnog plana kroz Podešenja/Računovodstvo/Kontni plan/Povezani podaci/Vrste kontnih planova... | 30.12.2011 - 12:26 | |
| Evidencija godišnjeg odmora i dopusta radnika | Za evidenciju godišnjeg odmora radnika potrebno je najprije u matičnim podacima radnika upisati fond godišnjeg odmora u danima za... | 28.12.2011 - 12:49 | |
| Prijevod tekstova - lokalizacija i dodavanje novog teksta | Sve tekstove koji postoje u UBS21 /UsBS/ noteS (nazivi polja, nazivi dokumenata, izvještaja…) moguće je prevesti na neki od jezika za... | 06.12.2011 - 16:16 | |
| Asortiman - podaci o artiklima | Asortiman je registar artikala - robe, materijala, proizvoda i usluga koji se koriste u sustavu. Mogu se unijeti na dva načina: pojedinačnim... | 06.12.2011 - 16:09 | |
| Klase asortimana | 1.u matičnim podacima asortimana uključiti check box "Klasa" (DA) ako se za odgovarajući asortiman koriste klase 2.u povezanim podacima... | 06.12.2011 - 15:56 | |
| TVS zabrane | Kroz TVS zabrane može se definirati kojim sve dijelovima sustava (TVS) korisnik ne može pristupiti. Sustav instalacijom donosi u TVS zabranama... | 003 | 06.12.2011 - 15:15 |
| Dodatne analitike (dodatne dimenzije knjiženja) | Dodatne analitike sustava koriste se kada je potrebno proširiti analitički okvir financijskog izvještavanja (npr. razrada troš... | 02.12.2011 - 14:43 | |
| Obrade partneri | Obrade koje se odnose na partnere nalaze se pod: Obrade / Obrade podataka / Matični podaci / Partneri, a sastoje se od sljedećih obrada:... | 23.11.2011 - 10:39 | |
| Karantena zalihe i verifikacija kontrole | Karantena je privremeni robni status koji ograničava korištenje zaliha robe, materijala ili gotovih proizvoda. Postupak stavljanja u... | 22.11.2011 - 16:49 | |
| Obrade proizvodnja | Obrade proizvodnje sastoje se od sljedećih obrada: Obračun radnih naloga Prilikom obračuna radnog naloga koji se provodi ovom obradom, sustav... | 21.11.2011 - 17:02 | |
| Obrade prodaja | Obrade prodaje sastoje se od sljedećih obrada: Kreiranje narudžbi kupaca za neisporučenu robu Obrada omogućava automatsko kreiranje... | 21.11.2011 - 16:10 | |
| Obrade logistike | Obrade logistike sastoje se od sljedećih obrada: Kreiranje paketne liste Nakon što je proces paketiranja završen, potrebno je... | 21.11.2011 - 11:13 | |
| Obrade skladišta i zaliha | Obrade skladišta i zaliha sastoje se od sljedećih obrada: Minimum na skladištu Obrada postavlja minimalnu količinu artikala... | 18.11.2011 - 16:58 | |
| Obrade nabave | Obrade nabave sastoje se od sljedećih obrada: Generiranje naloga - prijedlog nabave Obrada prema zadanim parametrima generira dokument Nalog... | 18.11.2011 - 14:01 | |
| Unos vozila za korištenje u putnim nalozima | Kako bi se vozila tj. podaci o vozilima mogla koristiti u putnim nalozima, potrebno ih je unijeti u kapacitete kao vrstu kapaciteta "prijevoz... | 17.11.2011 - 09:31 | |
| Otvaranje putnog naloga | Putni nalog mora sadržavati sljedeće: nadnevak izdavanja, ime i prezime osobe koja se upućuje na služ. putovanje, mjesto u... | 17.11.2011 - 09:30 |
p o s l o v n a r j e š e nj a .... UsBS SME ERP | e-UBS web ERP | UBS21 Ent. ERP | noteS Apps. | UsBS free ERP | QMS | PPU | RRV












