Poslovna rješenja - usporedbe i modeli
- usporedba funkcionalnosti poslovnih sustava i paketa
- usporedba funkcionalnosti poslovnih aplikacija
- modeli licenciranja
- produkti prema primjeni i djelatnosti
| Poslovni sustavi i paketi |
|||||
| min. broj korisnika | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| max. broj istovrem. korisnika | 1 | 10 | |||
| max. veličina baze | 2 GB* | 2 GB* | 2 GB* | 2 GB* | |
| besplatna baza podataka | √ | √ | √ | √ | |
| serverska infrastruktura u cijeni (hosting) | √ | ||||
| održavanje serverske infrastrukture u cijeni | √ | ||||
| nove verzije i/ili zakonske izmjene u cijeni | uz najam | √ | uz najam | ||
| rad putem interneta sadržan u cijeni | √ | ||||
| podrška korisnicima | √ | √ | √ | √ | √ |
| Moduli |
|||||
| Upravljanje odnosima s kupcima i partnerima | + | + | + | + | + |
| Upravljanje proizvodima, materijalima, robom i uslugama | + | + | + | + | + |
| Upravljanje kapacitetima | + | + | + | + | |
| Upravljanje organizacijskom strukturom tvrtke | + | + | + | + | + |
| Teritorijalna i administrativna struktura | + | + | + | + | + |
| Banke i kartičari, valute i tečajevi | + | + | + | + | + |
| Nabava | + | + | + | + | + |
| Uvozna nabava | + | + | + | + | + |
| Prodaja | + | + | + | + | + |
| Izvoz | + | + | + | + | + |
| Marketing | + | + | + | + | |
| Skladišno poslovanje | + | + | + | + | + |
| Logistika i kontrola | + | + | + | + | |
| Računovodstvo i knjigovodstvo | + | + | + | + | + |
| Trajna imovina | + | + | + | + | + |
| Blagajničko poslovanje | + | + | + | + | + |
| Financije | + | + | + | + | + |
| Obračun plaće (osnovno) | + | ||||
| Operativno izvještavanje | + | + | + | + | + |
| Poslovno i upravljačko izvještavanje | + | + | + | + | |
| Kadrovska, obračun plaće i honorara | + | + | + | + | |
| Maloprodaja | o | o | o | ||
| Carinsko poslovanje | o | o | o | + | |
| Proizvodnja | o | o | o | + | |
| Proizvodni postupci i operacijeke liste | + | ||||
| Kontrola kvalitete | o | o | o | + | |
| Servis | o | o | o | + | |
| Radovi, proizvodne usluge | o | o | o | + | |
| Komunal i naplata (billing) | o | o | o | o | |
| Poslovno planiranje | + | + | + | + | |
| Strateško planiranje | o | + | |||
| Operativno planiranje | o | o | + | ||
| Kontroling | o | + | o | + | |
| Verifikacije dokumenata | + | + | + | + | |
| Verifikacije evidencija | o | o | o | + | |
| Automatizacija nabave (Supply Chain Management) | + | o | + | + | |
| Automatizacija prodaje | o | o | + | + | |
| Automatizacija marketinga | o | o | + | + | |
| Automatizacija maloprodaje | o | o | o | ||
| Automatizacija računovodstva | + | + | + | + | + |
| Automatizacija financija | + | + | + | + | |
| Automatizacija logistike i skladišnog poslovanja | o | o | + | + | |
| Automatizacija planiranja | o | + | + | + | |
| Automatizirani Export podataka | o | o | o | o | |
| Automatizirani Import podataka | o | o | o | o | |
| Revizioniranje poslovnih podataka | o | o | o | + | |
| e-poslovanje | + | + | + | + | |
| Administracija sustava | + | + | + | + | |
| Poslovne evidencije i zapisi | + | o | + | + | |
| Održavanje strojeva, opreme, objakata | o | o | o | o | |
| Putni nalozi i lokalne vožnje | + | + | + | + | |
| Podrška korisnicima i dnevnici poslova | o | o | o | + | |
| Sustav za upravljanje kvalitetom | o | o | o | + | |
| Nadzorne knjige inozemnih poslova | + | + | + | + | |
| Urudžbeni zapisnik, pisarnica, pismohrana | o | o | o | + | |
| Evidencije radnog vremena | + | o | + | + | |
* veličina baze je ograničena na 2GB / tvrtka samo u slučaju korištenja besplatne baze podataka
+ osnovni moduli standardne verzije produkta;
o moduli nisu u standardnoj verziji produkta. Mogu se dodati produktu kroz povećanje cijene licence.
| Poslovne aplikacije | NAK | PPU | RRV | |
| pripada u obitelj aplikacija noteS | √ | √ | √ | √ |
| max. veličina besplatne baze | 2 GB* | 2 GB* | 2 GB* | 2 GB* |
| besplatna baza podataka | √ | √ | √ | √ |
| mogućnost dodavanja aplikacija | √ | √ | √ | √ |
| pravo na verzije | opcija | opcija | opcija | opcija |
| podrška korisnicima | √ | √ | √ | √ |
| Moduli | ||||
| Upravljanje odnosima partnerima, radnicima, primateljima | + | + | + | + |
| Upravljanje proizvodima, materijalima, robom i uslugama | ||||
| Upravljanje kapacitetima | + | + | + | o |
| Upravljanje organizacijskom strukturom tvrtke | + | + | + | + |
| Teritorijalna i administrativna struktura | + | + | + | + |
| Banke i kartičari, valute i tečajevi | ||||
| Operativno izvještavanje | + | + | + | + |
| Verifikacije i potpisivanje evidencija | + | o | + | o |
| Automatizirani Export podataka | o | o | o | o |
| Automatizirani Import podataka | o | o | o | o |
| Revizioniranje poslovnih podataka | + | o | + | o |
| Administracija aplikacije | + | + | + | + |
| Poslovne evidencije i zapisi | + | |||
| Export u txt, csv, xls | + | + | + | + |
| e-mail iz izvještaja | + | + | + | + |
| Plan klasifikacijskih oznaka | + | |||
| Sustav upravljanja kvalitetom | + | |||
| Nadzorne knjige inozemnih poslova | + | |||
| Urudžbeni zapisnik, pisarnica i pismohrana | + | |||
| Evidencije radnika i radnog vremena | + | |||
* veličina baze je ograničena na 2GB / tvrtka samo u slučaju korištenja besplatne baze podataka
+ osnovni moduli standardne verzije produkta;
o moduli nisu u standardnoj verziji produkta. Mogu se dodati produktu kroz povećanje cijene licence.
| Licenciranje / produkti |
NAK |
noteS |
||||||||
| O) Besplatno | ||||||||||
| 1) slobodna jednokorisnička verzija (OL model) |
√ | |||||||||
| 2) jednokorisnička verzija s ograničenjem količine podataka | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| A) Kupnja | ||||||||||
| 1) broj istovremenih korisnika (linearno) | √ | |||||||||
| 3) paketi s definiranom količinom podataka | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 4) jedinice modula + broj istovremenih korisnika (nelinear.) | √ | |||||||||
| B) Najam | ||||||||||
| 1) broj istovremenih korisnika (linearno) | √ | |||||||||
| 3) paketi s definiranom količinom spec. podataka |
||||||||||
| 4) jedinice modula + broj istovremenih korisnika (nelinear.) | √ | |||||||||
| 5) broj tvtki - primatelja uskluge (za knjigovodstvene servise) | √ | |||||||||
| C) Hosting (cloud) | ||||||||||
| 1) broj imenovanih korisnika (liearno) | √ | √ | ||||||||
|
6) jedinice modula + broj imenovanih korisnika (nelinear.) |
√ | |||||||||
N-LAB poslovna rješenja pokrivaju različite djelatnosti i sve veličine poslovanja. Više od 15 godina svojim rješenjima i konzultantskim uslugama podižemo organiziranost, efikasnost i konkurentnost naših klijenata.
| Primjena |
nove i mikro tvrtke |
male i srednje tvrtke |
srednje i velike tvrtke | uprava i udruge |
trgovina
|
UsBS SME ERP |
UBS21 Ent. ERP |
||
usluge
|
UsBS free ERP |
UsBS SME ERP |
UBS21 Ent. ERP |
|
proizvodnja
|
UsBS SME ERP PPU NAK RRV QMS |
UBS21 Ent. ERP |
UBS21 Ent. ERP |
|
knjigovodstvo
|
UsBS SME ERP e-UBS web ERP PPU RRV |
UsBS SME ERP e-UBS web ERP PPU RRV |
UBS21 Ent. ERP e-UBS web ERP |
UsBS SME ERP |
građevinarstvo
|
e-UBS web ERP |
UBS21 Ent. ERP |
UBS21 Ent. ERP | |
administracija
|
UsBS free ERP |
UsBS SME ERP PPU RRV QMS |
UBS21 Ent. ERP e-UBS web ERP |
UsBS SME ERP |
p o s l o v n a r j e š e nj a .... UsBS SME ERP | e-UBS web ERP | UBS21 Ent. ERP | noteS Apps. | UsBS free ERP | QMS | PPU | RRV












